لیست نوسانات امروز چهارشنبه 23 مهر 1404 شمش خالص 24 عیار(995) پرنیا یک گرمی

ردیف ساعت قیمت
1 17:55:21 155,920,615 ریال
2 17:54:17 155,397,405 ریال
3 16:51:18 155,305,074 ریال
4 16:50:20 155,366,628 ریال
5 16:49:16 155,428,182 ریال
6 16:48:16 155,489,736 ریال
7 16:47:19 155,643,622 ریال
8 16:45:16 155,458,959 ریال
9 16:44:17 155,582,068 ریال
10 16:43:16 155,335,851 ریال
11 16:42:25 155,489,736 ریال
12 16:40:17 155,397,405 ریال
13 16:40:17 155,397,405 ریال
14 16:40:07 155,428,182 ریال
15 16:39:18 155,274,297 ریال
16 16:38:30 155,458,959 ریال
17 16:36:16 155,305,074 ریال
18 16:35:18 155,335,851 ریال
19 16:34:31 155,428,182 ریال
20 16:33:17 155,582,068 ریال
21 16:32:23 155,428,182 ریال
22 16:30:18 155,597,456 ریال
23 16:29:22 155,458,959 ریال
24 16:27:19 155,428,182 ریال
25 16:26:19 155,458,959 ریال
26 16:25:22 155,520,513 ریال
27 16:25:11 155,489,736 ریال
28 16:22:26 155,428,182 ریال
29 16:21:16 155,366,628 ریال
30 16:19:20 155,428,182 ریال
31 16:18:18 155,535,902 ریال
32 16:16:16 155,366,628 ریال
33 16:15:24 155,566,679 ریال
34 16:14:22 155,428,182 ریال
35 16:13:18 155,335,851 ریال
36 16:12:16 155,505,125 ریال
37 16:11:25 155,305,074 ریال
38 16:10:21 155,551,291 ریال
39 16:09:16 155,335,851 ریال
40 16:08:17 155,397,405 ریال
41 16:08:02 155,612,845 ریال
42 16:07:19 155,628,233 ریال
43 16:05:26 155,335,851 ریال
44 16:04:22 155,274,297 ریال
45 16:03:17 155,305,074 ریال
46 16:02:18 155,566,679 ریال
47 16:01:18 155,612,845 ریال
48 15:58:19 155,458,959 ریال
49 15:57:28 155,705,176 ریال
50 15:56:25 155,674,399 ریال
51 15:54:16 155,458,959 ریال
52 15:53:17 155,428,182 ریال
53 15:53:04 155,397,405 ریال
54 15:50:17 155,366,628 ریال
55 15:49:23 155,274,297 ریال
56 15:48:27 155,520,513 ریال
57 15:47:21 155,428,182 ریال
58 15:46:18 155,674,399 ریال
59 15:44:23 155,520,513 ریال
60 15:43:24 155,674,399 ریال
61 15:42:22 155,520,513 ریال
62 15:41:19 155,751,341 ریال
63 15:40:27 155,582,068 ریال
64 15:39:24 155,674,399 ریال
65 15:38:19 155,766,730 ریال
66 15:37:24 155,797,507 ریال
67 15:35:17 155,905,227 ریال
68 15:33:19 155,874,449 ریال
69 15:32:20 155,735,953 ریال
70 15:31:19 155,828,284 ریال
71 15:30:17 155,674,399 ریال
72 15:28:23 155,735,953 ریال
73 15:27:20 155,889,838 ریال
74 15:27:19 155,582,068 ریال
75 15:27:17 155,889,838 ریال
76 15:26:20 155,582,068 ریال
77 15:25:17 155,520,513 ریال
78 15:24:24 155,489,736 ریال
79 15:23:20 155,458,959 ریال
80 15:22:16 155,751,341 ریال
81 15:21:17 155,582,068 ریال
82 15:20:28 155,612,845 ریال
83 15:20:05 155,643,622 ریال
84 15:20:05 155,643,622 ریال
85 15:19:38 155,797,507 ریال
86 15:19:19 155,766,730 ریال
87 15:18:18 155,997,558 ریال
88 15:17:16 155,966,781 ریال
89 15:16:18 156,028,335 ریال
90 15:15:23 156,105,277 ریال
91 15:14:18 156,136,054 ریال
92 15:13:21 156,151,443 ریال
93 15:12:17 156,059,112 ریال
94 15:11:33 155,735,953 ریال
95 15:10:31 155,905,227 ریال
96 15:09:27 155,828,284 ریال
97 15:08:23 155,782,118 ریال
98 15:07:18 155,751,341 ریال
99 15:06:18 155,582,068 ریال
100 15:04:04 155,520,513 ریال
101 15:03:24 155,659,010 ریال
102 15:02:18 155,520,513 ریال
103 15:01:16 155,551,291 ریال
104 15:00:17 155,582,068 ریال
105 14:59:28 155,612,845 ریال
106 14:58:25 155,705,176 ریال
107 14:56:17 155,735,953 ریال
108 14:55:16 155,797,507 ریال
109 14:54:26 155,766,730 ریال
110 14:52:21 155,751,341 ریال
111 14:51:18 155,782,118 ریال
112 14:49:17 155,859,061 ریال
113 14:48:18 155,936,004 ریال
114 14:48:06 155,797,507 ریال
115 14:47:18 155,905,227 ریال
116 14:47:18 155,905,227 ریال
117 14:45:17 155,643,622 ریال
118 14:44:17 155,766,730 ریال
119 14:43:24 155,551,291 ریال
120 14:42:23 155,643,622 ریال
121 14:41:19 155,551,291 ریال
122 14:41:19 155,551,291 ریال
123 14:40:17 155,458,959 ریال
124 14:39:27 155,674,399 ریال
125 14:38:21 155,720,564 ریال
126 14:37:20 155,612,845 ریال
127 14:36:17 155,643,622 ریال
128 14:33:21 155,735,953 ریال
129 14:33:21 155,735,953 ریال
130 14:31:20 155,705,176 ریال
131 14:30:17 155,643,622 ریال
132 14:29:21 155,797,507 ریال
133 14:28:19 155,843,672 ریال
134 14:27:18 155,735,953 ریال
135 14:26:26 155,705,176 ریال
136 14:25:18 155,920,615 ریال
137 14:24:16 155,859,061 ریال
138 14:23:18 155,735,953 ریال
139 14:22:20 155,766,730 ریال
140 14:22:20 155,766,730 ریال
141 14:21:27 155,751,341 ریال
142 14:20:22 155,674,399 ریال
143 14:18:06 155,612,845 ریال
144 14:15:17 155,705,176 ریال
145 14:14:19 155,674,399 ریال
146 14:13:18 155,766,730 ریال
147 14:12:24 155,797,507 ریال
148 14:10:21 155,766,730 ریال
149 14:09:19 155,828,284 ریال
150 14:08:16 155,797,507 ریال
151 14:07:24 155,812,895 ریال
152 14:06:21 155,843,672 ریال
153 14:05:19 155,828,284 ریال
154 14:03:18 155,920,615 ریال
155 14:02:17 156,043,723 ریال
156 14:01:18 156,074,500 ریال
157 13:59:13 156,166,831 ریال
158 13:58:18 156,182,220 ریال
159 13:57:23 156,136,054 ریال
160 13:56:25 156,151,443 ریال
161 13:55:21 156,136,054 ریال
162 13:54:17 156,259,163 ریال
163 13:53:20 156,305,328 ریال
164 13:52:23 156,182,220 ریال
165 13:49:19 156,043,723 ریال
166 13:48:17 156,028,335 ریال
167 13:47:17 155,997,558 ریال
168 13:46:28 155,936,004 ریال
169 13:45:19 155,951,392 ریال
170 13:44:03 155,843,672 ریال
171 13:43:16 155,766,730 ریال
172 13:42:18 155,751,341 ریال
173 13:41:28 155,720,564 ریال
174 13:39:20 155,674,399 ریال
175 13:38:23 155,705,176 ریال
176 13:37:19 155,720,564 ریال
177 13:36:28 155,751,341 ریال
178 13:35:25 155,766,730 ریال
179 13:34:17 155,720,564 ریال
180 13:32:20 155,782,118 ریال
181 13:31:16 155,766,730 ریال
182 13:30:23 155,828,284 ریال
183 13:29:22 155,720,564 ریال
184 13:28:19 155,705,176 ریال
185 13:27:14 155,659,010 ریال
186 13:25:17 155,735,953 ریال
187 13:24:18 155,782,118 ریال
188 13:23:20 155,828,284 ریال
189 13:22:22 155,859,061 ریال
190 13:21:17 155,828,284 ریال
191 13:20:17 155,797,507 ریال
192 13:19:21 155,766,730 ریال
193 13:19:21 155,766,730 ریال
194 13:18:20 155,859,061 ریال
195 13:16:17 155,920,615 ریال
196 13:14:19 155,951,392 ریال
197 13:13:21 155,920,615 ریال
198 13:12:17 155,812,895 ریال
199 13:11:06 155,951,392 ریال
200 13:10:05 156,012,946 ریال
201 13:09:16 155,936,004 ریال
202 13:08:20 156,074,500 ریال
203 13:07:18 155,951,392 ریال
204 13:05:16 155,859,061 ریال
205 13:04:19 155,936,004 ریال
206 13:03:24 155,735,953 ریال
207 13:03:24 155,735,953 ریال
208 13:02:19 155,674,399 ریال
209 13:01:24 155,735,953 ریال
210 13:00:32 155,874,449 ریال
211 12:59:29 155,843,672 ریال
212 12:58:19 155,751,341 ریال
213 12:57:19 155,797,507 ریال
214 12:56:25 155,920,615 ریال
215 12:55:19 155,828,284 ریال
216 12:54:24 155,905,227 ریال
217 12:54:03 155,966,781 ریال
218 12:53:17 155,951,392 ریال
219 12:52:22 156,028,335 ریال
220 12:51:33 156,305,328 ریال
221 12:51:33 156,305,328 ریال
222 12:50:24 156,443,825 ریال
223 12:49:17 156,351,494 ریال
224 12:48:18 156,366,882 ریال
225 12:47:30 156,351,494 ریال
226 12:46:19 156,551,544 ریال
227 12:45:24 156,659,264 ریال
228 12:44:17 156,690,041 ریال
229 12:43:17 156,597,710 ریال
230 12:42:22 156,566,933 ریال
231 12:41:16 156,597,710 ریال
232 12:40:19 156,643,876 ریال
233 12:39:19 156,597,710 ریال
234 12:38:17 156,720,818 ریال
235 12:38:06 156,782,372 ریال
236 12:37:17 156,690,041 ریال
237 12:37:17 156,690,041 ریال
238 12:36:18 156,766,984 ریال
239 12:35:22 156,813,149 ریال
240 12:34:16 156,874,703 ریال
241 12:33:20 156,859,315 ریال
242 12:32:19 156,936,257 ریال
243 12:30:16 157,074,754 ریال
244 12:27:17 157,151,697 ریال
245 12:25:21 157,213,251 ریال
246 12:24:17 157,197,862 ریال
247 12:23:17 157,182,474 ریال
248 12:22:17 157,136,308 ریال
249 12:22:05 157,120,920 ریال
250 12:21:26 157,074,754 ریال
251 12:20:18 156,967,035 ریال
252 12:19:17 156,951,646 ریال
253 12:17:19 156,920,869 ریال
254 12:12:18 156,905,480 ریال
255 12:11:20 157,059,366 ریال
256 12:07:01 156,936,257 ریال
257 11:51:16 157,151,697 ریال
258 11:47:21 156,843,926 ریال
259 11:46:18 156,782,372 ریال
260 11:43:16 156,382,271 ریال
261 11:41:23 156,566,933 ریال
262 11:39:23 156,166,831 ریال
263 11:28:17 155,859,061 ریال
264 11:24:18 155,520,513 ریال
265 11:23:22 155,612,845 ریال
266 11:22:18 155,735,953 ریال
267 11:21:27 155,274,297 ریال
268 11:20:24 155,305,074 ریال
269 11:19:04 155,397,405 ریال
270 11:17:19 155,735,953 ریال
271 11:16:30 155,782,118 ریال
272 11:15:26 155,874,449 ریال
273 11:14:22 155,551,291 ریال
274 11:13:18 155,874,449 ریال
275 11:12:21 155,889,838 ریال
276 11:11:17 155,920,615 ریال
277 11:10:21 156,105,277 ریال
278 11:09:20 156,212,997 ریال
279 11:08:17 155,397,405 ریال
280 11:07:17 155,920,615 ریال
281 11:06:19 155,305,074 ریال
282 11:05:22 155,397,405 ریال
283 11:03:17 155,305,074 ریال
284 11:02:17 155,335,851 ریال
285 11:00:21 155,951,392 ریال
286 10:59:27 155,735,953 ریال
287 10:58:18 155,305,074 ریال
288 10:57:19 155,243,520 ریال
289 09:33:17 154,227,878 ریال
خانه سکه ایران