لیست نوسانات امروز سه شنبه 09 اردیبشت 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 12:31:58 3,314 دلار
2 12:29:59 3,313 دلار
3 12:29:00 3,314 دلار
4 12:27:03 3,315 دلار
5 12:23:55 3,316 دلار
6 12:23:03 3,315 دلار
7 12:20:11 3,316 دلار
8 12:18:02 3,315 دلار
9 12:14:55 3,316 دلار
10 12:11:59 3,317 دلار
11 12:11:29 3,318 دلار
12 12:10:01 3,317 دلار
13 12:08:08 3,318 دلار
14 12:06:14 3,319 دلار
15 12:02:07 3,320 دلار
16 12:00:55 3,321 دلار
17 11:57:06 3,320 دلار
18 11:56:32 3,321 دلار
19 11:49:56 3,322 دلار
20 11:48:57 3,321 دلار
21 11:47:56 3,322 دلار
22 11:45:55 3,321 دلار
23 11:43:03 3,320 دلار
24 11:39:58 3,321 دلار
25 11:38:38 3,320 دلار
26 11:34:59 3,321 دلار
27 11:33:57 3,323 دلار
28 11:32:57 3,324 دلار
29 11:32:04 3,325 دلار
30 11:30:58 3,323 دلار
31 11:29:57 3,322 دلار
32 11:29:06 3,323 دلار
33 11:26:56 3,322 دلار
34 11:25:02 3,323 دلار
35 11:24:01 3,322 دلار
36 11:23:04 3,323 دلار
37 11:21:58 3,322 دلار
38 11:18:15 3,321 دلار
39 11:17:19 3,320 دلار
40 11:12:55 3,319 دلار
41 11:12:01 3,318 دلار
42 11:10:56 3,317 دلار
43 11:09:04 3,316 دلار
44 11:08:04 3,317 دلار
45 11:05:59 3,318 دلار
46 11:05:01 3,317 دلار
47 11:03:02 3,316 دلار
48 11:00:35 3,317 دلار
49 10:57:10 3,318 دلار
50 10:54:58 3,319 دلار
51 10:53:56 3,320 دلار
52 10:52:08 3,319 دلار
53 10:50:38 3,318 دلار
54 10:47:56 3,316 دلار
55 10:46:57 3,315 دلار
56 10:45:14 3,316 دلار
57 10:43:55 3,314 دلار
58 10:43:19 3,313 دلار
59 10:41:58 3,315 دلار
60 10:39:58 3,316 دلار
61 10:39:19 3,317 دلار
62 10:36:57 3,316 دلار
63 10:35:59 3,317 دلار
64 10:35:00 3,318 دلار
65 10:33:08 3,317 دلار
66 10:32:01 3,318 دلار
67 10:30:56 3,319 دلار
68 10:28:02 3,318 دلار
69 10:27:07 3,317 دلار
70 10:26:43 3,318 دلار
71 10:25:05 3,315 دلار
72 10:23:56 3,317 دلار
73 10:23:01 3,319 دلار
74 10:22:20 3,320 دلار
75 10:21:23 3,321 دلار
76 10:20:01 3,320 دلار
77 10:19:28 3,321 دلار
78 10:17:59 3,322 دلار
79 10:17:02 3,321 دلار
80 10:15:02 3,323 دلار
81 10:14:02 3,322 دلار
82 10:13:02 3,323 دلار
83 10:12:01 3,321 دلار
84 10:11:12 3,319 دلار
85 10:11:12 3,319 دلار
86 10:08:59 3,320 دلار
87 10:08:10 3,321 دلار
88 10:07:02 3,322 دلار
89 10:05:56 3,324 دلار
90 10:04:55 3,323 دلار
91 10:04:17 3,322 دلار
92 10:02:55 3,323 دلار
93 10:01:11 3,321 دلار
94 10:00:11 3,319 دلار
95 09:58:55 3,320 دلار
96 09:58:01 3,316 دلار
97 09:56:56 3,314 دلار
98 09:55:56 3,315 دلار
99 09:53:55 3,313 دلار
100 09:52:56 3,315 دلار
101 09:51:57 3,316 دلار
102 09:50:57 3,314 دلار
103 09:48:58 3,315 دلار
104 09:46:58 3,314 دلار
105 09:44:59 3,313 دلار
106 09:43:00 3,315 دلار
107 09:42:08 3,314 دلار
108 09:39:01 3,313 دلار
109 09:37:25 3,311 دلار
110 09:35:14 3,312 دلار
111 09:34:13 3,311 دلار
112 09:28:00 3,312 دلار
113 09:24:01 3,313 دلار
114 09:23:04 3,312 دلار
115 09:21:04 3,313 دلار
116 09:20:40 3,314 دلار
117 09:18:04 3,315 دلار
118 09:16:55 3,314 دلار
119 09:16:00 3,316 دلار
120 09:15:11 3,315 دلار
121 09:13:56 3,314 دلار
122 09:13:08 3,316 دلار
123 09:10:18 3,314 دلار
124 09:08:41 3,313 دلار
125 09:07:15 3,311 دلار
126 09:05:58 3,312 دلار
127 09:05:01 3,310 دلار
128 09:03:58 3,312 دلار
129 09:03:10 3,311 دلار
130 09:01:58 3,310 دلار
131 09:00:58 3,309 دلار
132 09:00:01 3,308 دلار
133 08:58:56 3,309 دلار
134 08:56:43 3,308 دلار
135 08:55:20 3,307 دلار
136 08:54:48 3,308 دلار
137 08:52:09 3,307 دلار
138 08:48:14 3,306 دلار
139 08:47:46 3,307 دلار
140 08:46:16 3,308 دلار
141 08:44:06 3,311 دلار
142 08:42:05 3,310 دلار
143 08:40:49 3,312 دلار
144 08:39:52 3,311 دلار
145 08:36:56 3,312 دلار
146 08:34:55 3,311 دلار
147 08:32:05 3,312 دلار
148 08:30:58 3,309 دلار
149 08:29:59 3,311 دلار
150 08:29:02 3,310 دلار
151 08:27:55 3,308 دلار
152 08:27:26 3,310 دلار
153 08:25:00 3,309 دلار
154 08:21:27 3,311 دلار
155 08:20:42 3,312 دلار
156 08:18:59 3,310 دلار
157 08:17:30 3,312 دلار
158 08:14:57 3,314 دلار
159 08:13:59 3,313 دلار
160 08:12:01 3,314 دلار
161 08:11:47 3,317 دلار
162 08:10:05 3,318 دلار
163 08:08:21 3,315 دلار
164 08:05:57 3,316 دلار
165 08:02:55 3,315 دلار
166 07:58:11 3,316 دلار
167 07:55:47 3,315 دلار
168 07:48:58 3,314 دلار
169 07:43:58 3,315 دلار
170 07:41:14 3,316 دلار
171 07:40:11 3,317 دلار
172 07:36:18 3,316 دلار
173 07:34:57 3,315 دلار
174 07:33:04 3,316 دلار
175 07:32:07 3,315 دلار
176 07:31:19 3,316 دلار
177 07:30:12 3,314 دلار
178 07:29:45 3,313 دلار
179 07:28:33 3,310 دلار
180 07:26:00 3,313 دلار
181 07:23:17 3,309 دلار
182 07:22:44 3,310 دلار
183 07:18:52 3,312 دلار
184 07:16:15 3,315 دلار
185 07:12:06 3,316 دلار
186 07:09:32 3,317 دلار
187 07:05:58 3,316 دلار
188 07:03:22 3,315 دلار
189 07:02:33 3,314 دلار
190 07:01:02 3,312 دلار
191 06:59:20 3,314 دلار
192 06:57:46 3,317 دلار
193 06:54:47 3,316 دلار
194 06:51:55 3,314 دلار
195 06:48:59 3,313 دلار
196 06:48:08 3,312 دلار
197 06:42:23 3,314 دلار
198 06:41:19 3,319 دلار
199 06:38:56 3,320 دلار
200 06:38:21 3,317 دلار
201 06:36:43 3,318 دلار
202 06:33:03 3,321 دلار
203 06:31:56 3,319 دلار
204 06:31:17 3,321 دلار
205 06:30:00 3,322 دلار
206 06:29:09 3,323 دلار
207 06:28:49 3,322 دلار
208 06:27:28 3,321 دلار
209 06:18:58 3,329 دلار
210 06:16:09 3,331 دلار
211 06:10:10 3,329 دلار
212 06:09:01 3,331 دلار
213 06:05:19 3,332 دلار
214 05:58:27 3,329 دلار
215 05:55:00 3,331 دلار
216 05:52:16 3,332 دلار
217 05:50:36 3,333 دلار
218 05:49:27 3,330 دلار
219 05:48:20 3,327 دلار
220 05:45:34 3,331 دلار
221 05:37:19 3,328 دلار
222 05:31:58 3,326 دلار
223 05:29:17 3,327 دلار
224 05:25:43 3,324 دلار
225 05:23:34 3,327 دلار
226 05:21:37 3,328 دلار
227 05:20:20 3,327 دلار
228 05:14:24 3,331 دلار
229 05:13:31 3,332 دلار
230 05:10:06 3,336 دلار
231 05:07:58 3,339 دلار
232 05:07:05 3,337 دلار
233 05:05:06 3,334 دلار
234 04:59:25 3,331 دلار
235 04:58:27 3,330 دلار
236 04:57:47 3,331 دلار
237 04:53:13 3,332 دلار
238 04:51:24 3,331 دلار
239 04:49:12 3,333 دلار
240 04:48:04 3,330 دلار
241 04:46:36 3,329 دلار
242 04:44:07 3,330 دلار
243 04:42:00 3,329 دلار
244 04:41:33 3,328 دلار
245 04:40:20 3,325 دلار
246 04:39:47 3,326 دلار
247 04:36:40 3,329 دلار
248 04:34:30 3,332 دلار
249 04:32:06 3,331 دلار
250 04:29:26 3,330 دلار
251 04:24:26 3,329 دلار
252 04:18:33 3,332 دلار
253 04:12:50 3,333 دلار
254 04:09:16 3,334 دلار
255 04:07:57 3,333 دلار
256 04:04:14 3,332 دلار
257 04:03:19 3,333 دلار
258 04:01:50 3,332 دلار
259 03:57:18 3,333 دلار
260 03:49:09 3,337 دلار
261 03:47:29 3,338 دلار
262 03:43:29 3,337 دلار
263 03:41:17 3,336 دلار
264 03:40:17 3,335 دلار
265 03:38:00 3,334 دلار
266 03:35:56 3,335 دلار
267 03:32:04 3,336 دلار
268 03:29:44 3,338 دلار
269 03:24:22 3,339 دلار
270 03:22:50 3,340 دلار
271 03:21:10 3,339 دلار
272 03:20:39 3,340 دلار
273 03:19:00 3,339 دلار
274 03:18:31 3,340 دلار
275 03:17:25 3,338 دلار
276 03:16:20 3,337 دلار
277 03:15:00 3,336 دلار
278 03:11:17 3,334 دلار
279 03:10:06 3,337 دلار
280 03:08:28 3,338 دلار
281 03:05:37 3,337 دلار
282 03:01:55 3,339 دلار
283 02:52:00 3,338 دلار
284 02:51:12 3,337 دلار
285 02:49:56 3,338 دلار
286 02:49:54 3,337 دلار
287 02:47:08 3,338 دلار
288 02:46:36 3,337 دلار
289 02:38:36 3,340 دلار
290 02:37:31 3,341 دلار
291 02:34:02 3,342 دلار
292 02:33:09 3,340 دلار
293 02:29:14 3,338 دلار
294 02:27:19 3,339 دلار
295 02:25:16 3,338 دلار
296 02:22:27 3,337 دلار
297 02:20:24 3,336 دلار
298 02:18:31 3,335 دلار
299 02:13:03 3,338 دلار
300 02:12:04 3,339 دلار
301 02:11:17 3,337 دلار
302 02:10:15 3,339 دلار
303 02:06:51 3,338 دلار
304 02:04:00 3,337 دلار
305 02:01:13 3,335 دلار
306 01:58:57 3,336 دلار
307 01:58:21 3,334 دلار
308 01:55:31 3,336 دلار
309 01:54:07 3,335 دلار
310 01:52:23 3,336 دلار
311 01:51:27 3,333 دلار
312 01:49:05 3,335 دلار
313 01:48:47 3,334 دلار
314 01:45:09 3,339 دلار
315 01:44:54 3,340 دلار
316 01:42:58 3,339 دلار
317 01:42:47 3,341 دلار
318 01:40:01 3,342 دلار
319 01:39:40 3,339 دلار
320 01:38:02 3,342 دلار
321 01:35:12 3,345 دلار
322 01:33:24 3,348 دلار
323 01:32:00 3,346 دلار
324 00:23:14 3,344 دلار
325 00:22:01 3,345 دلار
326 00:19:59 3,343 دلار
327 00:18:02 3,346 دلار
328 00:17:04 3,347 دلار
329 00:14:15 3,346 دلار
330 00:11:57 3,347 دلار
331 00:10:59 3,348 دلار
332 00:09:08 3,347 دلار
333 00:08:25 3,348 دلار
334 00:05:56 3,350 دلار
335 00:05:04 3,348 دلار
336 00:04:17 3,349 دلار
337 00:00:03 3,350 دلار
خانه سکه ایران