لیست نوسانات امروز چهارشنبه 26 دی 1403 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 18:52:22 2,683 دلار
2 18:51:53 2,680 دلار
3 18:49:25 2,679 دلار
4 18:46:16 2,680 دلار
5 18:45:17 2,679 دلار
6 18:44:29 2,678 دلار
7 18:43:32 2,679 دلار
8 18:41:29 2,681 دلار
9 18:39:22 2,680 دلار
10 18:38:34 2,678 دلار
11 18:36:37 2,679 دلار
12 18:35:25 2,677 دلار
13 18:32:16 2,679 دلار
14 18:31:32 2,681 دلار
15 18:30:32 2,682 دلار
16 18:28:22 2,683 دلار
17 18:27:24 2,684 دلار
18 18:26:31 2,683 دلار
19 18:25:50 2,684 دلار
20 18:24:29 2,683 دلار
21 18:22:15 2,684 دلار
22 18:21:24 2,683 دلار
23 18:20:17 2,682 دلار
24 18:19:20 2,681 دلار
25 18:17:21 2,680 دلار
26 18:16:39 2,682 دلار
27 18:15:30 2,681 دلار
28 18:14:16 2,682 دلار
29 18:13:29 2,683 دلار
30 18:11:36 2,684 دلار
31 18:10:56 2,683 دلار
32 18:09:30 2,681 دلار
33 18:08:17 2,680 دلار
34 18:07:15 2,679 دلار
35 18:05:17 2,682 دلار
36 18:03:17 2,686 دلار
37 18:01:44 2,689 دلار
38 18:00:17 2,690 دلار
39 17:58:05 2,689 دلار
40 17:55:26 2,690 دلار
41 17:53:23 2,689 دلار
42 17:52:32 2,686 دلار
43 17:50:15 2,687 دلار
44 17:49:05 2,688 دلار
45 17:47:44 2,689 دلار
46 17:46:44 2,688 دلار
47 17:42:18 2,689 دلار
48 17:40:19 2,690 دلار
49 17:37:16 2,691 دلار
50 17:36:17 2,693 دلار
51 17:34:16 2,694 دلار
52 17:33:21 2,696 دلار
53 17:32:17 2,695 دلار
54 17:31:16 2,696 دلار
55 17:29:26 2,694 دلار
56 17:27:20 2,693 دلار
57 17:26:30 2,691 دلار
58 17:25:21 2,689 دلار
59 17:24:14 2,690 دلار
60 17:23:28 2,688 دلار
61 17:22:37 2,689 دلار
62 17:21:28 2,690 دلار
63 17:20:21 2,689 دلار
64 17:19:26 2,691 دلار
65 17:17:42 2,689 دلار
66 17:16:27 2,686 دلار
67 17:15:33 2,687 دلار
68 17:15:00 2,688 دلار
69 17:13:26 2,686 دلار
70 17:11:40 2,687 دلار
71 17:10:30 2,688 دلار
72 17:09:20 2,685 دلار
73 17:08:47 2,687 دلار
74 17:06:26 2,689 دلار
75 17:04:25 2,688 دلار
76 17:03:17 2,693 دلار
77 17:01:56 2,692 دلار
78 16:57:21 2,684 دلار
79 16:56:40 2,685 دلار
80 16:54:03 2,683 دلار
81 16:52:17 2,684 دلار
82 16:50:46 2,685 دلار
83 16:50:07 2,686 دلار
84 16:48:18 2,687 دلار
85 16:48:08 2,686 دلار
86 16:46:39 2,687 دلار
87 16:44:15 2,685 دلار
88 16:43:57 2,686 دلار
89 16:42:37 2,685 دلار
90 16:39:19 2,684 دلار
91 16:37:23 2,685 دلار
92 16:35:37 2,684 دلار
93 16:33:37 2,683 دلار
94 16:31:20 2,684 دلار
95 16:26:31 2,685 دلار
96 16:20:19 2,686 دلار
97 16:17:33 2,685 دلار
98 16:16:22 2,684 دلار
99 16:15:40 2,685 دلار
100 16:12:18 2,686 دلار
101 16:11:15 2,687 دلار
102 16:06:18 2,686 دلار
103 16:05:31 2,685 دلار
104 16:03:19 2,686 دلار
105 16:00:49 2,687 دلار
106 15:57:16 2,686 دلار
107 15:56:33 2,685 دلار
108 15:53:21 2,686 دلار
109 15:51:19 2,685 دلار
110 15:48:28 2,686 دلار
111 15:48:00 2,687 دلار
112 15:45:42 2,686 دلار
113 15:43:16 2,687 دلار
114 15:38:19 2,686 دلار
115 15:37:19 2,685 دلار
116 15:35:15 2,686 دلار
117 15:32:48 2,687 دلار
118 15:31:19 2,686 دلار
119 15:27:19 2,687 دلار
120 15:26:20 2,686 دلار
121 15:22:29 2,687 دلار
122 15:21:18 2,686 دلار
123 15:15:27 2,687 دلار
124 15:13:37 2,688 دلار
125 15:11:36 2,687 دلار
126 15:08:15 2,685 دلار
127 15:04:23 2,686 دلار
128 15:01:20 2,687 دلار
129 15:00:18 2,688 دلار
130 15:00:05 2,687 دلار
131 14:58:26 2,688 دلار
132 14:57:17 2,687 دلار
133 14:53:15 2,686 دلار
134 14:52:15 2,687 دلار
135 14:50:19 2,686 دلار
136 14:39:18 2,687 دلار
137 14:32:20 2,688 دلار
138 14:31:17 2,689 دلار
139 14:27:24 2,688 دلار
140 14:26:20 2,687 دلار
141 14:25:25 2,688 دلار
142 14:24:20 2,689 دلار
143 14:16:25 2,688 دلار
144 14:13:18 2,687 دلار
145 14:05:22 2,688 دلار
146 14:03:13 2,687 دلار
147 14:02:29 2,686 دلار
148 14:00:26 2,685 دلار
149 13:58:18 2,686 دلار
150 13:55:23 2,685 دلار
151 13:37:19 2,686 دلار
152 13:36:54 2,687 دلار
153 13:35:19 2,686 دلار
154 13:34:34 2,685 دلار
155 13:29:24 2,686 دلار
156 13:28:20 2,687 دلار
157 13:27:21 2,686 دلار
158 13:25:42 2,687 دلار
159 13:24:16 2,686 دلار
160 13:17:17 2,687 دلار
161 13:16:02 2,688 دلار
162 13:12:15 2,687 دلار
163 13:11:16 2,686 دلار
164 13:09:22 2,687 دلار
165 13:04:15 2,686 دلار
166 13:03:18 2,685 دلار
167 12:59:17 2,686 دلار
168 12:57:16 2,685 دلار
169 12:55:18 2,684 دلار
170 12:53:40 2,685 دلار
171 12:50:17 2,686 دلار
172 12:48:20 2,685 دلار
173 12:47:27 2,686 دلار
174 12:37:33 2,685 دلار
175 12:34:22 2,684 دلار
176 12:33:21 2,683 دلار
177 12:17:17 2,684 دلار
178 12:16:29 2,683 دلار
179 12:15:26 2,684 دلار
180 12:14:15 2,682 دلار
181 12:11:20 2,683 دلار
182 12:10:21 2,684 دلار
183 12:06:15 2,683 دلار
184 12:05:52 2,682 دلار
185 12:03:26 2,683 دلار
186 11:57:24 2,684 دلار
187 11:56:06 2,685 دلار
188 11:51:15 2,684 دلار
189 11:50:22 2,683 دلار
190 11:48:22 2,684 دلار
191 11:47:17 2,683 دلار
192 11:44:16 2,684 دلار
193 11:43:36 2,685 دلار
194 11:39:20 2,684 دلار
195 11:38:48 2,685 دلار
196 11:32:35 2,683 دلار
197 11:24:23 2,681 دلار
198 11:18:18 2,682 دلار
199 11:14:31 2,683 دلار
200 11:13:42 2,684 دلار
201 11:06:27 2,683 دلار
202 11:03:29 2,682 دلار
203 10:58:47 2,683 دلار
204 10:55:50 2,682 دلار
205 10:54:21 2,683 دلار
206 10:43:34 2,682 دلار
207 10:37:29 2,681 دلار
208 10:36:35 2,682 دلار
209 10:35:50 2,681 دلار
210 10:34:41 2,682 دلار
211 10:29:23 2,681 دلار
212 10:27:21 2,682 دلار
213 10:22:58 2,681 دلار
214 10:18:26 2,682 دلار
215 10:13:16 2,683 دلار
216 09:56:51 2,682 دلار
217 09:54:26 2,683 دلار
218 09:53:23 2,682 دلار
219 09:52:38 2,681 دلار
220 09:51:59 2,682 دلار
221 09:49:22 2,681 دلار
222 09:48:23 2,682 دلار
223 09:46:33 2,681 دلار
224 09:45:43 2,682 دلار
225 09:44:50 2,681 دلار
226 09:42:20 2,682 دلار
227 09:36:17 2,680 دلار
228 09:35:20 2,679 دلار
229 09:33:00 2,680 دلار
230 09:27:21 2,679 دلار
231 09:21:12 2,678 دلار
232 09:19:36 2,679 دلار
233 09:16:15 2,678 دلار
234 09:09:29 2,677 دلار
235 09:09:08 2,678 دلار
236 09:07:29 2,677 دلار
237 09:04:34 2,676 دلار
238 08:58:41 2,675 دلار
239 08:57:18 2,676 دلار
240 08:42:09 2,675 دلار
241 08:29:22 2,676 دلار
242 08:16:24 2,675 دلار
243 08:13:28 2,674 دلار
244 08:08:32 2,675 دلار
245 08:01:46 2,676 دلار
246 08:00:58 2,675 دلار
247 07:59:51 2,676 دلار
248 07:58:22 2,675 دلار
249 07:34:55 2,676 دلار
250 07:33:22 2,675 دلار
251 07:19:28 2,676 دلار
252 07:19:07 2,675 دلار
253 07:08:43 2,676 دلار
254 06:56:54 2,675 دلار
255 06:54:22 2,674 دلار
256 06:53:20 2,673 دلار
257 06:51:02 2,674 دلار
258 06:50:24 2,673 دلار
259 06:41:29 2,674 دلار
260 06:35:29 2,673 دلار
261 06:32:39 2,674 دلار
262 06:29:17 2,673 دلار
263 06:26:51 2,674 دلار
264 06:25:21 2,673 دلار
265 06:23:59 2,674 دلار
266 06:21:54 2,675 دلار
267 06:16:27 2,674 دلار
268 06:15:46 2,673 دلار
269 06:15:04 2,672 دلار
270 06:05:47 2,671 دلار
271 06:03:18 2,670 دلار
272 06:02:34 2,671 دلار
273 06:00:04 2,672 دلار
274 05:57:35 2,673 دلار
275 05:52:58 2,672 دلار
276 05:40:35 2,673 دلار
277 05:38:25 2,672 دلار
278 05:36:46 2,671 دلار
279 05:30:03 2,670 دلار
280 05:18:02 2,671 دلار
281 05:14:51 2,672 دلار
282 05:12:38 2,673 دلار
283 05:08:15 2,674 دلار
284 05:07:38 2,673 دلار
285 05:05:12 2,674 دلار
286 04:58:24 2,673 دلار
287 04:53:21 2,674 دلار
288 04:50:32 2,673 دلار
289 04:48:10 2,672 دلار
290 04:33:34 2,673 دلار
291 04:33:07 2,674 دلار
292 04:30:00 2,673 دلار
293 04:24:34 2,674 دلار
294 04:07:05 2,673 دلار
295 04:05:26 2,674 دلار
296 04:03:20 2,673 دلار
297 03:55:29 2,674 دلار
298 03:54:16 2,675 دلار
299 03:52:39 2,674 دلار
300 03:47:06 2,675 دلار
301 03:37:25 2,676 دلار
302 03:35:49 2,675 دلار
303 03:30:37 2,676 دلار
304 03:29:45 2,675 دلار
305 03:28:09 2,676 دلار
306 03:23:31 2,674 دلار
307 03:20:20 2,675 دلار
308 03:20:10 2,674 دلار
309 02:57:32 2,675 دلار
310 02:50:22 2,676 دلار
311 02:46:49 2,677 دلار
312 02:42:17 2,676 دلار
313 02:32:41 2,677 دلار
314 01:30:17 2,678 دلار
315 01:26:19 2,677 دلار
316 01:24:25 2,678 دلار
317 00:57:16 2,677 دلار
318 00:51:51 2,678 دلار
319 00:50:27 2,677 دلار
320 00:48:44 2,676 دلار
321 00:47:16 2,677 دلار
322 00:44:44 2,676 دلار
323 00:41:22 2,677 دلار
324 00:39:20 2,676 دلار
325 00:37:22 2,677 دلار
326 00:36:25 2,676 دلار
327 00:35:30 2,677 دلار
328 00:31:18 2,676 دلار
329 00:30:17 2,677 دلار
330 00:27:46 2,676 دلار
331 00:21:18 2,675 دلار

خبرنامه

جهت دریافت تخفیف های جذاب در خبرنامه ما عضو شوید.

خانه سکه ایران